パソコン コミュニケーション ポータル PCom. ヘッドラインへようこそパソコン関連の最新情報はPCom. でチェック! |
| ZDNet Japan | ||
|---|---|---|
|
最終更新日 | 2008-9-30 19:31:01 |
| 要旨 | エンタープライズコンピューティングのリソースセンター | |
| ウェブマスター | ||
| カテゴリ | ||
| 作成 | ||
| 言語 | ja | |
| マイクロソフト、「Visual Studio」向けjQueryを提供へ | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | マイクロソフトが同社の開発者ツール「Visual Studio」と一緒にJavaScriptライブラリのjQueryを提供する計画を発表した。 |
|
| IBM、「iNotes」用iPhoneアプリケーションをリリースへ | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | IBMは米国時間9月30日、Lotus Notes管理者とiPhoneユーザー向けに「Lotus iNotes Ultralite」を正式にリリースする予定だ。 |
|
| 【30日市況:後場】4日続落、500円近くの大幅下落で取引終了 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 30日の日経平均は前日比−483.75円の11259.86円(−4.12%)となり、4日続落して取引を終えた。 14時台の日経平均は11400円台(前日比−343円)で推移したが、 引けにかけて再び軟調な展開となり、500円近くの下げで取引を終えた。 |
|
| マイクロソフト、「Visual Studio 2010」の概要を明らかに | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | マイクロソフトは、同社の次期開発者向けツールスイート「Visual Studio 2010」について、新機能などの概要を明らかにした。 |
|
| 金融安定化法案否決でテクノロジ関連株急落 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 米下院による金融安定化法案否決を受けた株価の大暴落は、米国のテクノロジ企業にも大きな打撃を与えた。全体的な投資意欲が下がると予想されるなか、直近の見通しには厳しいものがあるという。
|
|
| 【30日市況:前場】550円安水準、大幅に続落して前場の取引終了 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 前引けの日経平均は、前日比−544.54の11199.07円(−4.64%)となった。9時31分には前日比−582.78円の11160.83円(−4.96%)の安値を付けたがその後は下げ渋る展開となった。 |
|
| 米ヤフーのZimbraメールプログラムに問題--パスワード流出の危険性 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | Zimbraクライアント経由で米ヤフーメールにアクセスすると、パスワードがテキストとしてインターネットに流出する、とカナダのプログラマーが明らかにした。 |
|
| 「Google Chrome」の企業導入、CIOに目立つ足踏み姿勢 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 「Google Chrome」が発表され、大きな話題となってはいるものの、実際に企業内で試験的に導入することに関しては、まだ足踏み姿勢を見せているというのが実情のようである。
|
|
| MSが考えるコンピューティングの未来--披露された次世代技術 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | マイクロソフトの最高研究戦略責任者であるC・マンディ氏が、クライアントとクラウドサービスを組み合わせ、バーチャルプレゼンスで構成される3D仮想世界である次世代の「spatial computing」について語った。
|
|
| IE 8で気に入っている点と気に入っていない点、合わせて10個 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | IE 8のベータ2が一般ユーザー向けに公開された。果たしてIE 7からどの程度進化しているのだろうか?MicrosoftはIE 8の開発でかなり「いい仕事」をしたと考える筆者が、その特徴を10個紹介する。
|
|
| Silverlight 2.0の最終版リリースはどうやら10月 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | Microsoftは「Silverlight 2.0」のWindowsおよびMac OS Xバージョンのリリース候補(RC)テストビルドをリリースした。最終ビルドは10月の第1週あたりにウェブ上でリリースされそうだ。
|
|
| Android搭載の携帯電話「T-Mobile G1」、先行予約殺到で受付を一時中止 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | グーグルの「Android」OSを搭載する初の携帯電話「T-Mobile G1」の先行予約受付が開始されたものの、予想を超える人気が集中し、一時的に受付を停止せざるを得ない状況に追い込まれたようである。
|
|
| この添付ファイル、開いていいの?--IPA、標的型攻撃メールに関する相談窓口「不審メール110番」を設置 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | IPAは、「標的型攻撃メール」を受信したり、発信元をかたられた組織などからの相談を受け付ける窓口「不審メール110番」を設置した |
|
| 【29日市況:後場】前日の安値を下回って取引を終える | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 29日の日経平均は前日比−149.55円の11743.61円(−1.26%)となり、3日続落して取引を終えた。 ミューチュアルファンドの決算を前に海外投資家が買い控える一方、季節的な要因も重なり、引けにかけて買い戻される動きもみられず取引を終了した。 |
|
| オラクルのエリソンCEO、クラウドコンピューティングの流行語化を語る--WSJ報道 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | オラクルの最高経営責任者(CEO)であるL・エリソン氏は、同社の年次カンファレンスOracle OpenWorldで、コンピュータ業界は女性のファッション以上に流行に敏感な業界であり、クラウドコンピューティングこそまさに最新の流行だと語った。Wall Street Journal(WSJ)が同氏のコメントを引用している。 |
|
| 「No.1以外は好きではない」--MSのバルマー氏、検索について語る | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | マイクロソフトの最高経営責任者(CEO)バルマー氏が、Churchill Clubでの講演で、検索、「Windows Vista」の新しいCM、携帯電話ビジネスについて語った。
|
|
| 【29日市況:前場】プラスは維持するが伸び悩む展開 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 前引けの日経平均は、前日比+54.49円(+0.46%)の11947.65円となった。朝方は9時44分には12062.67円(+169.51円)まで上値を伸ばした。その後は、全体的に上値が重い展開となり小幅高で前場の取引を終えた。 |
|
| モジラ、「Thunderbird 2.0.0.17」を公開--最高レベルの脆弱性2件などを修正 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | モジラが電子メールクライアント「Thunderbird」のアップデートを公開した。WindowsとMac向けに公開された「2.0.0.17」は、最高レベルの脆弱性2件にも対処する。
|
|
| MS:新興市場におけるWindowsとLinuxのTCOはほぼ同額 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | MicrosoftがスポンサーとなったVital Wave Consultingの調査は、多数のPCを新興市場で導入するTCOはWindowsとLinuxは長期的にはほぼ同額となると結論付けた。
|
|
| Firefoxがパスワードマネージャのバグを急いで修正 | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | Firefoxが前回の修正からわずか数日間で、新しいバージョンを公開した。パスワードマネージャの問題で、一部のユーザーがパスワードの保存や取り出しができなくなっている。
|
|









